料金表
ボディコーティング料金表(1/2)
※価格はすべて税込みです。
| 商品名/耐久年数 | アクアグロス /1年 |
シャイングラス シールド/3年 |
シャインスパーク シールド/3年 |
| 特徴 | 硬化型樹脂系 コーティング |
疎水性 ガラスコーティング |
撥水性 ガラスコーティング |
| 軽自動車 | ¥21,000 | ¥46,200 | ¥46,200 |
| 軽ワゴン | ¥25,200 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| コンパクト ハッチバック |
¥25,200 | ¥58,800 | ¥58,800 |
| スポーツ | ¥26,250 | ¥63,000 | ¥63,000 |
| セダン | ¥28,350 | ¥67,200 | ¥67,200 |
| ステーションW | ¥29,400 | ¥69,300 | ¥69,300 |
| 中型SUV | ¥29,400 | ¥74,550 | ¥74,550 |
| 大型SUV | ¥33,600 | ¥79,800 | ¥79,800 |
| ミニバン | ¥33,600 | ¥88,200 | ¥88,200 |
| ワンボックス | ¥37,800 | ¥93,450 | ¥93,450 |
ボディコーティング料金表(2/2)
| 商品名/耐久年数 | ハイパーグラス シールド/5年 |
ハイパースパーク シールド/5年 |
| 特徴 | 疎水性高耐久 ガラスコーティング |
超撥水性高耐久 ガラスコーティング |
| 軽自動車 | ¥63,000 | ¥63,000 |
| 軽ワゴン | ¥70,350 | ¥70,350 |
| コンパクト ハッチバック |
¥80,850 | ¥80,850 |
| スポーツ | ¥84,000 | ¥84,000 |
| セダン | ¥91,350 | ¥91,350 |
| ステーションW | ¥96,600 | ¥96,600 |
| 中型SUV | ¥105,000 | ¥105,000 |
| 大型SUV | ¥110,250 | ¥110,250 |
| ミニバン | ¥115,500 | ¥115,500 |
| ワンボックス | ¥123,900 | ¥123,900 |
ウィンドウフィルム料金表(1/3)
| スプリーム | HP スプリーム |
HP クアンタム |
リアドア 後部三面 |
|
| 軽自動車 | ¥24,150 | ¥31,395 | ¥40,740 | ¥28,980 |
| 軽ワゴン | ¥29,000 | ¥39,585 | ¥51,450 | ¥36,540 |
| コンパクト ハッチバック |
¥30,450 | ¥34,125 | ¥44,310 | ¥31,500 |
| スポーツ | ¥29,400 | ¥38,220 | ¥49,665 | ¥35,280 |
| セダン | ¥34,545 | ¥44,835 | ¥58,275 | ¥41,370 |
| ステーションW | ¥32,550 | ¥42,315 | ¥54,915 | ¥39,060 |
| SUV | ¥33,915 | ¥43,995 | ¥57,120 | ¥40,635 |
| ミニバン | ¥37,170 | ¥48,300 | ¥62,790 | ¥44,520 |
| ワンボックス | ¥40,320 | ¥52,395 | ¥68,040 | ¥68,040 |
ウィンドウフィルム料金表(2/3)
| 透明断熱フィルム | |||
| フロント ドアガラス |
フロント ガラス |
フロント 全面 |
|
| 軽自動車 | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥34,860 |
| 軽ワゴン | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥34,860 |
| コンパクト ハッチバック |
¥15,750 | ¥23,100 | ¥36,855 |
| スポーツ | ¥16,800 | ¥23,100 | ¥37,905 |
| セダン | ¥16,800 | ¥25,410 | ¥39,900 |
| ステーションW | ¥16,800 | ¥25,410 | ¥39,900 |
| SUV | ¥16,800 | ¥25,410 | ¥39,900 |
| ミニバン | ¥16,800 | ¥27,930 | ¥42,420 |
| ワンボックス | ¥16,800 | ¥27,930 | ¥42,420 |
ウィンドウフィルム料金表(3/3)
| グラデー ション フィルム |
|
| 軽自動車 (Ⅰ) | ¥12,390 |
| 軽自動車 (Ⅱ) | ¥12,390 |
| 軽ワゴン | ¥12,390 |
| コンパクト ハッチバック |
¥12,390 |
| スポーツ | ¥13,440 |
| セダン | ¥13,440 |
| ステーションW | ¥13,440 |
| SUV | ¥14,490 |
| ミニバン | ¥14,490 |
| ワンボックス | ¥14,490 |
ウィンドウフィルム 部分施工 料金表(1/3)
| スプリーム | |||
| リアドア ガラス |
リアサイド ガラス |
リアガラス | |
| 軽自動車 | ¥15,120 | / | ¥13,860 |
| 軽ワゴン | ¥15,120 | ¥12,600 | ¥13,860 |
| コンパクト ハッチバック |
¥15,120 | / | ¥13,860 |
| スポーツ | / | ¥8,400 | ¥24,570 |
| セダン | ¥16,275 | / | ¥24,570 |
| ステーションW | ¥16,275 | ¥12,600 | ¥15,750 |
| SUV | ¥16,275 | ¥12,600 | ¥15,750 |
| ミニバン | ¥16,275 | ¥15,750 | ¥18,900 |
| ワンボックス | ¥16,800 | ¥18,900 | ¥18,900 |
ウィンドウフィルム 部分施工 料金表(2/3)
| HPスプリーム | |||
| リアドア ガラス |
リアサイド ガラス |
リアガラス | |
| 軽自動車 | ¥19,740 | / | ¥18,060 |
| 軽ワゴン | ¥19,740 | ¥16,380 | ¥18,060 |
| コンパクト ハッチバック |
¥19,740 | / | ¥18,060 |
| スポーツ | / | / | ¥31,920 |
| セダン | ¥21,210 | / | ¥31,920 |
| ステーションW | ¥21,210 | ¥16,380 | ¥20,475 |
| SUV | ¥21,210 | ¥21,210 | ¥20,475 |
| ミニバン | ¥21,210 | ¥20,475 | ¥24,570 |
| ワンボックス | ¥21,840 | ¥24,570 | ¥24,570 |
ウィンドウフィルム 部分施工 料金表(3/3)
| HPクァンタム | |||
| リアドア ガラス |
リアサイド ガラス |
リアガラス | |
| 軽自動車 | ¥25,620 | / | ¥23,415 |
| 軽ワゴン | ¥25,620 | ¥21,210 | ¥23,415 |
| コンパクト ハッチバック |
¥25,620 | / | ¥23,415 |
| スポーツ | / | ¥14,175 | ¥41,475 |
| セダン | ¥27,510 | / | ¥41,475 |
| ステーションW | ¥27,510 | ¥21,315 | ¥26,565 |
| SUV | ¥27,510 | ¥21,315 | ¥21,315 |
| ミニバン | ¥27,510 | ¥26,565 | ¥31,920 |
| ワンボックス | ¥28,350 | ¥31,920 | ¥31,920 |
プロテクションフィルム 料金表
| プロテクションフィルム | ドアノブ一ヶ所 | ¥3,675 | ||||
| ステップ一ヶ所 | ¥8,400~ | |||||
| ヘッドライト左右 | ¥21,000 | |||||
インテリアリペア 料金表
| インテリアリペア | タバコ コゲ穴 |
1ヶ所 ¥5,250 | 2箇所目以降 ¥3,990 | |||||
| ステアリング | ¥11,550~ | |||||||
| ダッシュ ボード関連 |
¥18,900~ | |||||||
| 内張り関連 | ¥18,900~ | |||||||
| シート・レザー | ¥21,000~ | |||||||
| ・その他の箇所においてはお問い合わせください。 | ||||||||
インテリアリペア メンテナンス料金表
| メンテナンス料金 | 軽自動車 | ¥11,550 | ||||||
| 軽ワゴン コンパクト |
¥13,650 | |||||||
| セダン | ¥15,750 | |||||||
| ステーションワゴン | ¥18,900 | |||||||
| SUV ミニバン |
¥21,000 | |||||||
| ワンボックス大型車 | ¥23,100 | |||||||
| メンテナンス内容 | ||||||||
| 洗車・細部洗浄、 鉄粉・ピッチタール除去、 塗膜計測・キズ取り・塗膜調整、簡易室内清掃 |
||||||||
ルームクリーニング 料金表
|
ルームクリーニング
|
軽自動車 | ¥31,500 | ||||
| コンパクト | ¥36,750 | |||||
| 中型車 (セダン) | ¥42,000 | |||||
| : (ワゴン) | ¥44,100 | |||||
| 大型車 | ¥52,500 | |||||
| ワンボックス | ¥63,000 | |||||
| ファブリックシート1脚 | 小型車 | ¥6,300 | ||||
| 中型車~ | ¥7,350 | |||||
| 皮シート1脚 (クリーニング・保湿コンディショニング) |
― | ¥10,500 | ||||
ホイールコーティング 料金表
| ホイールコーティング | 新品ホイール(1本当たり・税込み) | |||||
| サイズ | 表側 | 裏側 | ||||
| ~16インチ | ¥4,725 | ¥2,100 | ||||
| 17~20インチ | ¥5,250 | ¥2,100 | ||||
| 21インチ~ | ¥5,775 | ¥2,100 | ||||
| 使用ホイール | ||||||
| サイズ | 表側 | 裏側 | ||||
| ~16インチ | ¥6,300 | ¥3,150 | ||||
| 17~20インチ | ¥7,350 | ¥3,150 | ||||
| 21インチ~ | ¥7,875 | ¥3,150 | ||||
| ・クリーニング代込み ・汚れがあまりにひどい場合、追加料金が発生する場合があります。 |
||||||
メッキモールコーティング 料金表
| メッキモールコーティング | 新車 | ドアモール | ¥15,750 | |||||
| ルーフレール | ¥10,500 | |||||||
| 中古車 | ドアモール | ¥29,400 | ||||||
| ルーフレール | ¥19,950 | |||||||
ルームプロテクトチタンコーティング料金表
|
ルームチタンコーティング(光触媒) (ルームクリーニング併用価格) (単品施工の場合別途見積り)
|
軽自動車 | ¥7,350 | ||||
| コンパクト | ¥7,350 | |||||
| 中型車 (セダン) | ¥9,450 | |||||
| : (ワゴン) | ¥11,550 | |||||
| 大型車 | ¥13,650 | |||||
| ワンボックス | ¥15,750 | |||||
ガラス撥水コーティング 料金表
| ガラス撥水コーティング | (一枚あたり) | 軽自動車 コンパクト |
セダンクラス | ミニバン ワンボックス |
輸入車 特大 |
|||
| フロント リアガラス |
¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 | ||||
| サイドガラス | ¥3,150 | |||||||
| クウォーターガラス | ¥1,575 | |||||||
| サンルーフ | ¥4,200 | ¥5,250 | ||||||
| 全面 (F・R・S・Q) |
¥19,950 | ¥22,050 | ¥24,150 | ¥26,250 | ||||
価格表
| スモーク フィルム |
HPスモーク フィルム |
HPスーパー 断熱フィルム |
リアドア後部 三面 |
透明断熱 フィルム フロント ドアガラス |
フロント ガラス |
フロント 全面 |
グラデーション フィルム |
|
| 軽自動車 | ¥24,150 | ¥31,395 | ¥40,740 | ¥28,980 | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥34,860 | ¥10,500 |
| 軽ワゴン | ¥29,000 | ¥39,585 | ¥51,450 | ¥36,540 | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥34,860 | ¥10,500 |
| コンパクト ハッチバック |
¥30,450 | ¥34,125 | ¥44,310 | ¥31,500 | ¥15,750 | ¥23,100 | ¥36,855 | ¥10,500 |
| スポーツ | ¥29,400 | ¥38,220 | ¥49,665 | ¥35,280 | ¥16,800 | ¥23,100 | ¥37,905 | ¥12,600 |
| セダン | ¥34,545 | ¥44,835 | ¥58,275 | ¥41,370 | ¥16,800 | ¥25,410 | ¥39,900 | ¥12,600 |
| ステーションW | ¥32,550 | ¥42,315 | ¥54,915 | ¥39,060 | ¥16,800 | ¥25,410 | ¥39,900 | ¥12,600 |
| SUV | ¥33,915 | ¥43,995 | ¥57,120 | ¥40,635 | ¥16,800 | ¥25,410 | ¥39,900 | ¥13,650 |
| ミニバン | ¥37,170 | ¥48,300 | ¥62,790 | ¥44,520 | ¥16,800 | ¥27,930 | ¥42,420 | ¥13,650 |
| ワンボックス | ¥40,320 | ¥52,395 | ¥68,040 | ¥68,040 | ¥16,800 | ¥27,930 | ¥42,420 | ¥13,650 |
部分施工 価格表
| スプリーム | HPスプリーム | HPクァンタム | |||||||
| リアドア ガラス |
リアサイド ガラス |
リアガラス | リアドア ガラス |
リアサイド ガラス |
リアガラス | リアドア ガラス |
リアサイド ガラス |
リアガラス | |
| 軽自動車 | ¥15,120 | / | ¥13,860 | ¥19,740 | / | ¥18,060 | ¥25,620 | / | ¥23,415 |
| 軽ワゴン | ¥15,120 | ¥12,600 | ¥13,860 | ¥19,740 | ¥16,380 | ¥18,060 | ¥25,620 | ¥21,210 | ¥23,415 |
| コンパクト ハッチバック |
¥15,120 | / | ¥13,860 | ¥19,740 | / | ¥18,060 | ¥25,620 | / | ¥23,415 |
| スポーツ | / | ¥8,400 | ¥24,570 | / | / | ¥31,920 | / | ¥14,175 | ¥41,475 |
| セダン | ¥16,275 | / | ¥24,570 | ¥21,210 | / | ¥31,920 | ¥27,510 | / | ¥41,475 |
| ステーションW | ¥16,275 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥21,210 | ¥16,380 | ¥20,475 | ¥27,510 | ¥21,315 | ¥26,565 |
| SUV | ¥16,275 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥21,210 | ¥21,210 | ¥20,475 | ¥27,510 | ¥21,315 | ¥21,315 |
| ミニバン | ¥16,275 | ¥15,750 | ¥18,900 | ¥21,210 | ¥20,475 | ¥24,570 | ¥27,510 | ¥26,565 | ¥31,920 |
| ワンボックス | ¥16,800 | ¥18,900 | ¥18,900 | ¥21,840 | ¥24,570 | ¥24,570 | ¥28,350 | ¥31,920 | ¥31,920 |











〒506-0807 岐阜県高山市三福寺町513-10 TEL:0577-35-9145